礦用隧道掘進機
(日期:2018年05月03日 瀏覽:次 )
礦用隧道掘進機采用內齒圈傳動機構,傳動力矩大,無中心軸,維修人員可自由進入泥水倉,可以進行二次破碎,能更換刀具,傳動力矩大,能在硬土層、沙土層、礫石層、巖石層中間進行掘進。能設計生產Φ1000—Φ3500mm范圍內的各種規格的礦用隧道掘進機。
產品型號/PRODUCT MODEL
公稱 | 外形尺寸 | 動力 | 轉矩 | 回轉數 | 糾偏油缸 | 機內配管 |
直徑 | φD x L(mm) | KW x set | (T.m) | (r/min) | (T x set) | (mm) |
φ1000 | 1220x3600 | 15x2 | 9 | 3.3 | 42x4 | 100 |
φ1200 | 1460x3600 | 15x2 | 12 | 2.5 | 60x4 | 100 |
φ1350 | 1640x4000 | 22x2 | 21 | 2 | 80x4 | 100 |
φ1500 | 1820x4500 | 30x2 | 25 | 2.5 | 80x4 | 100 |
φ1650 | 2000x4800 | 30x2 | 30 | 2 | 100x4 | 100 |
φ1800 | 2180x4800 | 30x3 | 42 | 2 | 80x8 | 150 |
φ2000 | 2420x5000 | 30x3 | 55 | 1.5 | 80x8 | 150 |
φ2200 | 2660x5000 | 30x3 | 56 | 1.5 | 100x8 | 150 |
φ2400 | 2900x5000 | 30x4 | 75 | 1.5 | 100x8 | 150 |
φ2600 | 3140x5200 | 30x4 | 86 | 1.2 | 120x8 | 150 |
φ2800 | 3350x5400 | 30x4 | 95 | 1.5 | 120x8 | 150 |
φ3000 | 3600x5400 | 30x5 | 116 | 1.2 | 160x8 | 150 |
φ3200 | 3820x5600 | 30x5 | 130 | 1 | 160x8 | 150 |
產品詳情/PRODUCT DETAIL
1、全斷面土壓力顯示系統。
2、刀盤面板與主軸中心兩路各自獨立的注漿系統。
3、頂管機后方配有主推裝置和防偏轉裝置。
4、盤形滾刀采用武漢江鉆品牌。
5、行星減速器采用意大利布洛維尼品牌。
6、液壓閥采用日本油研品牌。
7、采用觸摸屏、PLC、變頻器等先進的儀表和控制系統。
8、觸摸屏顯示、記錄的數據可以通過RS232接口連接到用戶辦公室的監控器上。
上一篇:盾構機
下一篇:沒有了